KUYAM Laboratuvarlarında yapılan analizler aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.
Analiz Adı | |
1 | qPCR gen ekspresyon analizi |
2 | Western blotting-Protein ifade analizi |
3 | ELISA-Protein ifade analizi |
4 | Oksidatif stress analizleri (SOD,MDA, TAS, TOS,OSI, Katalaz,) |
5 | Apoptotik Markerler (Caspase 3/9,Cytocrome c) |
6 | Inflamasyon markerlerı |
7 | Sitotoksisite |
8 | Genotoksisite |
9 | Immünhistokimya |
10 | Histokimya |
11 | İmmünfloresans boyama |
12 | TUNNEL boyama |
13 | DNA fragmantasyon |
14 | Hücre kültürü uygulamaları |
15 | Primer hücre kültürü uygulamaları |
16 | İskemi hayvan modelleri |
17 | Diyabetik hayvan modelleri |
18 | Nörodejenaratif hayvan modelleri |
19 | İlaç/doz çalışmaları |
20 | Etken madde analizleri |
21 | Eser element analizleri |
22 | Microarray |
23 | iCELLigence hücre kültürü sistemi |
24 | Konvansiyonel PCR |
25 | Doku, kan ve hücreden DNA izolasyon yöntemleri |
26 | DNA saflığı ve miktarının ölçülmesi |
27 | Doku, kan ve hücreden RNA izolasyon yöntemleri |
28 | Işık mikroskobu ve stereo mikroskop uygulamaları |
29 | Floresans mikroskop ile görüntüleme |
30 | Biyoinformatik araçlar kullanılarak DNA dizi veri analizleri |
31 | Mikroorganizmaların moleküler taksonomisi |
32 | Fungusların filogenetik analizleri |
33 | Fungusların morfolojik tanılanması |
34 | Mikrobiyal biyoüretim yöntemleri |
35 | Antimikrobiyal etki analizleri |
36 | Mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi |
37 | Mikrobiyal proses teknolojileri ve optimizasyonu |
38 | 3 Boyutlu Modelleme |
39 | 3 Boyutlu Baskılama |
40 | Biyobaskılama |
41 | Biyomalzemeler |
42 | Bitki ekstraktlarının bileşen analizleri |
43 | Biyolojik Materyallerde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizleri |
44 | Narkotik Madde Analizi |
45 | Pestisit Analizi |
46 | Farmasötik Analizi |
47 | Patlayıcı Madde Analizi |
48 | Organik Ateşli Silah Atış Artıkları Analizi |
Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, Perşembe